Evropská značení stavu mincí
Na anglické verzi wikipedie jsme nalezli tabulku se značením stavu mincí a srovnáním označení z různých evropských států (originál je zde)
Používané zkratky popisující stav mince v Evropě
České značení | Slovně anglicky | Zbývající ražba | Velká Británie | Francie | Španělsko | Itálie | Německy mluvící Evropa | Skandinávie | Nizozemí | Portugalsko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good | 10% | G | AB (Assez Beau) | RC | M | GE (Gut erhalten) | 2 | G (Goed) | REG | |
Very Good | 25% | VG | B (Beau) | BC | B (Bello) | SGE (Sehr gut erhalten) | 1- | ZG (Zeer Goed) | MREG | |
3/3 | Fine | 50% | F | TB (Très Beau) | BC+ | MB (Molto Bello) | S (Schön) | 1 | Fr (Fraai) | BC |
2/2 | Very Fine | 75% | VF | TTB (Très Très Beau) | MBC | BB (Bellissimo) | SS (Sehr schön) | 1+ | ZF (Zeer Fraai) | MBC |
1/1 | Extremely Fine | 90% | EF/XF | SUP (Superbe) | EBC | SPL (Splendido) | VZ (Vorzüglich) | 1 | Pr. (Prachtig) | Bela |
-0/0- | About Uncirculated | 95% + zbytek ražebního lesku | UNC | Nepoužívá se | Nepoužívá se | Nepoužívá se | UNZ− (Fast unzirkuliert) | 01/0 | Nepoužívá se | Nepoužívá se |
0/0, téměř ražební lesk | Mint State (MS-60 to 65) | 100% + ražební lesk | UNC | SPL (Splendide) | SC | SPL/FDC | UNZ (Unzirkuliert) | 0 | FDC (Fleur de Coin) | Soberba |
0/0, ražební lesk | Mint State (MS-66 to 70) | 100% + plný ražební lesk | FDC | FDC (Fleur de Coin) | FDC | FDC (Fior di Conio) | STGL (Stempelglanz) | 0 | FDC | FDC (Flor de Cunho) |
Označení v prvním sloupci zjevně vychází z Sheldonovi stupnice. O ní více píšeme zde.