Stupnice používaná NGC
Americká spolenost NGC používá stupnici pro ohodnocení mincí, kterou jsme přeložili do češtiny (originál zde)
Stupeň | Popis |
---|---|
MS(PF) 70 | Dokonalá ražba bez jakýchkoliv chyb a nedokonalostí s vyníkazijím vzhledem |
MS(PF) 69 | Krásně vyražená mince se skoro nerozeznatelnými nedokonalostmi v ražbě |
MS(PF) 68 | Velmi ostrá ražba s minimálnimi nedokonalostmi |
MS(PF) 67 | Velmi ostrá mince jen s několika nedokonalsotmi v ražbě |
MS(PF) 66 | Velmi dobře vyražená mince s několika minimálními stopami a vlasovými škrábanci |
MS(PF) 65 | Velmi dobře vyražená mince s několika mírnými stopami a vlasovými škrábanci |
MS(PF) 64 | Průměrná nebo lepší ražba s několika stopami nebo vlasovými škrábanci, či jinou nepřesností |
MS(PF) 63 | Běžná nebo horší ražba s minimálním opotřebením nebo škrábanci |
MS(PF) 62 | Běžná nebo horší ražba bez znaků oběhu mince s minimálním opotřebením nebo škrábanci, ale většími než stupeň 63 |
MS(PF) 61 | Běžná nebo horší ražba bez znaků oběhu mince s více opotřebením a/nebo škrábanci či stopami |
MS(PF) 60 | Běžná nebo horší ražba bez znaků oběhu mince s několika opotřebením, škrábanci a/nrbo stopami |
AU 58 | Slabé opotřebení na nejvyvýšenějších místech ražby, plně rozeznatelné detaily |
AU 55 | Slabé optřebení na méně než 50% ražby, plně rozeznatelné detaily |
AU 53 | Slabé optřebení na více než 50% ražby, plně rozeznatelné detaily s vyjímkou několika málo nejvyvýšenějších částech ražby |
AU 50 | Slabé optřebení na více než 50% ražby, plně rozeznatelné detaily s vyjímkou několika nejvyvýšenějších částech ražby |
XF 45 | Plně viditelné detaily s menším opotřebením na několika nejvyvýšenějších místech ražby |
XF 40 | Plně viditelné detaily s menším opotřebením na většině nejvyvýšenějších místech ražby |
VF 35 | Plně viditelné detaily s opotřebením na vyvýšených místech ražby |
VF 30 | Viditelné skoro všechny detaily s menším opotřebením v místech ražby |
VF 25 | Viditelné skoro všechny detaily s větším opotřebením v místech ražby |
VF 20 | Viditelné detaily ražby s ostrými písmeny a číslicemi |
V 15 | Části mince jsou opotřebené, písmena a číslice jsou ostrá |
V 12 | Části mince jsou hodně opotřebené, písmena a číslice jsou ostrá |
VG 10 | Ražba je opotřebená, písmena a číslice jsou otřelé |
VG 8 | Ražba je opotřebená, písmena a číslice jsou hodně otřelé |
G 6 | Některá písmena a číslice jsou celá, okraje jsou ostré |
G 4 | Některá písmena a číslice jsou celá, okraje jsou opotřebené |
AG 3 | Většina písmen a číslic je čitelná, okraje jsou otřelé až k zákkaldu |
FR 2 | Je možné poznat typ mince a datum, hrany jsou ploché nebo skoro ploché |
PO 1 | Některé detaily jsou viditelné. Okraje jsou skro vidizelné |
Pro mince v bežné ražbě se pro vysoké stupně používá označení MS. Pro mince s leštěnou ražbou se používá označení PF. Jedná se výhradně o moderní mince, které nemá smysl hodnotit, pokud noedpovídají nejméně stavu 60.
Na štítku je často hodnocení mince doplněno slovním upřesněním. Např. Ultra Cameo znamená, že mince ražená leštěným razidlem má leštěný povrch po celé ploše. Je to nejvyšší dosažitelný stupeň. Příklad takového označení je vidět na následujícím obrázku.
Takových označení existuje více. Úplný seznam v angličtině je zde