Zlatý 3 dollar 1859
Dnes bychom Vás rádi seznámili s krásným zlatým 3 dolarem z roku 1859. Americké zlaté 3 dolary jsou ze sběratelského hlediska velmi zajímavé mince, protože jejich příběh a ražená množství se liší od zlatých 5, 10 či 20 dolarů. Námi nabízená mince je navíc ve výjimečně krásném stavu. Tato mince nebyla certifikována, ale podle nás odpovídá stavům označovaným jako “mint state”. Hrany i plocha mince nejsou nijak poškozeny. A ražba prakticky nevykazuje znaky opotřebení. Mince snese srovnání se vzory vyobrazenými na obálkách knížek a katalogů. A k tomu je nutné přidat, že se jedná o vzácný ročník. Níže uvádíme kompletní tabulku s počty ražených kusů s komentářem.
Americké zlaté 3 dolary byly raženy od roku 1854 do roku 1889. Americký kongres svým zákonem z 21.2.1853 reagoval na prudký rozvoj těžby zlata a stříbra v USA, zejména v Kalifornii a přecenil hodnotu zlata a stříbra v mincích. V témže zákonu také ustanovil novou tří dolarovou zlatou minci. Minci navrhl hlavní designér americké mincovny James B. Longacre. Na líci je vyobrazena Lady Liberty (bohyně svobody) v podobě indiánské princezny. Na rubu pak věnec z kukuřice, pšenice, bavlny a tabáku. Hned v prvním roce 1854 bylo vyraženo v mincovně ve Filadelfii 138 618 kusů a dalších 24 000 v New Orleans a 1 120 v Dahlonega. Žádný další rok již nebylo těchto mincí tolik vyraženo (popis níže). V roce 1855 bylo na minci zvětšeno slovo “Dollars”. Srovnání obou variant je na následujících obrázcích.
Zlaté 3 dolary byly používány především na západním pobřeží v Kalifornii, kde nebyly tolik využívány papírové peníze jako na východě. Jejich četnost negativně ovlivnila občanská válka. Kompletní seznam počtu ražených kusů a odhadu cen dle stavu můžete vidět na následující tabulce.
Ročník | Počty kusů | Poznámka | Odhad ceny dle stavu v USD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b.k. | proof | VF (20) | EF(40) | AU(50) | MS(60) | MS(63) | PR(63) | ||
1854 | 138618 | asi 10 | 890 | 1184 | 1476 | 2761 | 6437 | 86659 | |
1854 D | 1120 | 0 | 1795 | 28212 | 35089 | 75857 | 120642 | - | |
1854 O | 24000 | 0 | 2090 | 3019 | 5634 | 28212 | 97279 | - | |
1855 | 50555 | asi 10 | 917 | 1292 | 1672 | 3868 | 8722 | 57801 | |
1855 S | 6600 | asi 2 | 1774 | 3019 | 7068 | 28212 | 97279 | - | |
1856 | 26010 | asi 10 | 917 | 1229 | 1672 | 3868 | 9990 | 44532 | |
1856 S | 34500 | 0 | Varinty malé a velké S | 1064 | 1774 | 2852 | 1252 | 32245 | - |
1857 | 20891 | asi 10 | 917 | 1229 | 1824 | 4090 | 11817 | 30521 | |
1857 S | 14000 | 0 | 1710 | 3521 | 6045 | 22207 | 75859 | - | |
1858 | 2133 | asi 10 | 1355 | 2242 | 4090 | 1361 | 25345 | 28213 | |
1859 | 15558 | 80 | 969 | 1355 | 1893 | 3868 | 9440 | 20172 | |
1860 | 7036 | 119 | 1018 | 1417 | 1928 | 4090 | 10674 | 15836 | |
1860 S | 4408 | 0 | Z 7000 ražených 2592 roztaveno | 1355 | 2570 | 7069 | 2863 | 67023 | - |
1861 | 5959 | 113 | 1064 | 1710 | 2570 | 6949 | 12520 | 15836 | |
1862 | 5750 | 35 | 1064 | 1710 | 2570 | 6949 | 12520 | 15836 | |
1863 | 5000 | 39 | 1107 | 1774 | 2762 | 6950 | 14312 | 15836 | |
1864 | 2630 | 50 | 1229 | 2090 | 3019 | 6950 | 14312 | 15836 | |
1865 | 1140 | asi 30 | 2311 | 3521 | 7069 | 15343 | 28214 | 20173 | |
1866 | 4000 | 30 | 1147 | 1583 | 2420 | 5634 | 12853 | 16485 | |
1867 | 2600 | 50 | 1147 | 1583 | 2420 | 5634 | 12853 | 16485 | |
1868 | 4850 | 25 | Varianty | 1018 | 1293 | 2090 | 4646 | 10674 | 16485 |
1869 | 2500 | 25 | Varianty | 1018 | 1293 | 2279 | 4726 | 13611 | 16485 |
1870 | 3500 | 35 | 1064 | 1417 | 2571 | 5167 | 15344 | 16485 | |
1870 S | asi 2 | 1 kus je jistý | - | 6104610 | - | - | - | - | |
1871 | 1300 | 30 | 1147 | 1417 | 2311 | 5167 | 12521 | 16485 | |
1872 | 2000 | 30 | 1147 | 1417 | 2311 | 5167 | 12521 | 16485 | |
1873 | 25 | Asi 40 z obou variant | Varianta Open 3 | 15344 | 18463 | 28215 | - | - | 32248 |
1873 | 100 | Varianta Close 3 | 4317 | 7682 | 13611 | 32248 | 54339 | 38346 | |
1874 | 41800 | 20 | 917 | 1185 | 1476 | 2571 | 6045 | 28548 | |
1875 | 0 | 20 | 51266 | 65042 | 80654 | - | - | 164802 | |
1876 | 0 | 40 | 15837 | 21559 | 26757 | - | - | 44537 | |
1877 | 1468 | 20 | 3019 | 6046 | 12854 | 28215 | 54340 | 30524 | |
1878 | 82304 | 20 | Varianty | 917 | 1185 | 1476 | 2497 | 5167 | 28216 |
1879 | 3000 | 30 | 1064 | 1356 | 2090 | 3935 | 7754 | 17276 | |
1880 | 1000 | 30 | 1229 | 2090 | 3521 | 5634 | 11297 | 17276 | |
1881 | 500 | asi 60 | 2571 | 4647 | 7682 | 11297 | 17953 | 17276 | |
1882 | 1500 | 76 | 1293 | 1584 | 2362 | 4317 | 10675 | 13612 | |
1883 | 900 | 89 | 1476 | 2090 | 3020 | 5634 | 11297 | 13612 | |
1884 | 1000 | 106 | 1584 | 2090 | 3377 | 5634 | 11297 | 13612 | |
1885 | 801 | 109 | 171 | 2242 | 3868 | 6046 | 15345 | 15345 | |
1886 | 1000 | 142 | 1584 | 2090 | 2852 | 5635 | 12854 | 13612 | |
1887 | 6000 | 160 | 969 | 1417 | 2312 | 332 | 7683 | 13612 | |
1888 | 5000 | 291 | 917 | 1185 | 1775 | 2948 | 6438 | 12522 | |
1889 | 2300 | 129 | 917 | 1185 | 1775 | 2948 | 6438 | 12522 |
Historii mince můžeme rozdělit do několika období. Prvním je první ročník, kdy bylo vyraženo mincí celkem přes 160 tis.kusů. V letech 1855 až 1857 počet klesal z cca 60 tis. kusů na cca 35 tis. kusů. Přelomový pak byl rok 1858, kdy bylo vyraženo jen 2 143 kusů. Od té doby ražba kolísala mezi malým množstvím až raritou raženou pro obdarování. Výjimkou jsou ročníky 1874 resp. 1878 kdy bylo vyraženo cca 48 tis. resp. 82 tis. kusů. V roce 1870 byl vyražen jeden nebo dva kusy ! Jeden byl prodán za více než 6 mil. USD, jak je z tabulky vidět. Ale můžeme říci, že prakticky všechny ročníky od roku 1858 jsou raritní. Některé více než jiné.
V roce 1859 bylo vyraženo 15 558 kusů. Ve výše uvedené tabulce je vidět, že odhad ceny těchto mincí ve výborném stavu není o mnoho nižší než u ročníků, kdy bylo mincí vyraženo cca 5 nebo 6 tis. kusů (1861,1862,1866,….). Podle nás je to proto, že mince ražené v roce 1859 byly určeny do oběhu a lidé nevěděli, že mají v ruce něco vzácného. Ročníky ražené po občanské válce byly většinou raženy již v tak malém množství, že jejich majitelé asi věděli, že jsou vzácné a podle toho se k nim chovali. Proto je i mince z roku 1859 velmi vzácná a to zvláště, pokud je v takovém stavu, jako námi nabízený exemplář.
Zdroj: Wikipedia, conifacts.com, uscoinbook.com