Zajímá vás kolik drží světové centrální banky zlata ve svých rezervách a jaký podílu zlata na devizových rezervách tento bank? Pak je vám určena přiložená tabulka 100 centrálních bank, které drží největší rezervy ve zlatě. Zdrojem jsou data a články zveřejněná organizací World Gold Council na https://www.gold.org.

Tabulka je setříděna podle pořadí výše zlatých rezerv v tunách uvedených v prvním sloupci. V druhém sloupci je uvedeno pořadí podle podílu zlata na zlatých rezervách. Pak následuje označení státu (nebo mezinárodní instituce) a po něm výše zásob v tunách a výše podílu na rezervách. Česká ČNB je podle výše zásob až na 70. místě a podle podílu na rezervách až na 96… ! O ČNB a budeme psát v jiných článcích.

Pořadí dleCentrální banka státu nebo mezinárodní bankazásoby podíl na rezerváchPořadí dleCentrální banka státu nebo mezinárodní bankazásoby podíl na rezervách
[t][%][t][%][t][%][t][%]
14Spojené státy americké🇺🇸 8,133.46 68.7%5126Finsko🇫🇮 49.02 18.7%
26Německo🇩🇪 3,354.89 68.2%5228Jordánsko🇯🇴 43.50 17.6%
399Mezinárodní měnový fond 2,814.04 532Bolívie🇧🇴 42.51 74.1%
48Itálie🇮🇹 2,451.84 65.4%5430Kambodža🇰🇭 42.49 14.8%
57Francie🇫🇷 2,436.81 67.0%5562Bulharsko🇧🇬 40.85 6.3%
623Ruská federace🇷🇺 2,326.52 24.9%5689Malajsie🇲🇾 38.88 2.1%
779Čína🇨🇳 2,068.36 3.9%5742Srbsko🇷🇸 38.47 10.8%
858Švýcarsko🇨🇭 1,040.00 7.3%5834Západoafrická ekonomická a měnová unie 36.52 13.5%
978Japonsko🇯🇵 845.97 4.3%5985Peru🇵🇪 34.68 3.1%
1052Indie🇮🇳 794.62 8.7%6022Ekvádor🇪🇨 33.78 26.7%
1110Nizozemsko🇳🇱 612.45 57.7%6125Slovensko🇸🇰 31.69 19.4%
1219Turecko🇹🇷 571.98 34.1%6270Ukrajina🇺🇦 27.06 5.0%
1317Evropská centrální banka 506.52 39.4%6349Syrská arabská republika🇸🇾 25.80 9.0%
1472Tchajwan🇹🇼 423.63 4.6%6475Maroko🇲🇦 22.12 4.4%
153Portugalsko🇵🇹 382.60 70.1%6531Afghánistán🇦🇫 21.87 14.4%
165Uzbekistán🇺🇿 381.33 68.5%6684Nigérie🇳🇬 21.46 3.2%
179Kazachstán🇰🇿 332.03 58.5%6718Kyrgyzstán🇰🇬 16.39 36.0%
1876Saúdská Arábie🇸🇦 323.07 4.3%6886Bangladéš🇧🇩 14.03 2.8%
1941Spojené království🇬🇧 310.29 11.4%6914Kypr🇨🇾 13.90 48.6%
2012Libanon🇱🇧 286.83 53.9%7096Česká republika🇨🇿 13.50 0.6%
2127Španělsko🇪🇸 281.58 18.3%7121Curaçao a Sint Maarten 13.09 32.8%
2213Rakousko🇦🇹 279.99 50.1%7239Mauricius🇲🇺 12.43 11.9%
2360Thajsko🇹🇭 244.16 6.9%7364Irsko🇮🇪 12.04 5.8%
2454Polsko🇵🇱 228.67 8.5%7457Ghana🇬🇭 8.74 7.5%
2520Belgie🇧🇪 227.40 33.8%7567Paraguay🇵🇾 8.19 5.6%
2673Singapur🇸🇬 222.41 4.4%7666Nepál🇳🇵 7.99 5.6%
2732Alžírsko🇩🇿 173.56 14.2%7729Mongolsko🇲🇳 7.92 17.6%
281Venezuela🇻🇪 161.22 84.2%7835Tádžikistán🇹🇯 7.42 13.1%
2943Filipíny🇵🇭 159.05 10.2%7965Myanmar🇲🇲 7.27 5.7%
3056Irák🇮🇶 130.32 8.1%8088Guatemala🇬🇹 6.89 2.2%
3187Brazílie🇧🇷 129.65 2.4%8146Severní Makedonie🇲🇰 6.89 9.7%
3237Švédsko🇸🇪 125.72 12.6%8268Tunisko🇹🇳 6.84 5.5%
3324Egypt🇪🇬 125.66 24.6%8348Lotyšsko🇱🇻 6.66 9.1%
3436Jihoafrická republika🇿🇦 125.41 12.9%8463Litva🇱🇹 5.82 6.0%
3581Mexiko🇲🇽 120.25 3.7%8597Kolumbie🇨🇴 4.68 0.5%
3647Libye🇱🇾 116.64 9.2%8661Bahrajn🇧🇭 4.67 6.7%
3711Řecko🇬🇷 114.30 54.8%8759Brunej Darussalam🇧🇳 4.54 7.2%
3893Korea🇰🇵 104.45 1.6%8855Mosambik🇲🇿 3.94 8.1%
3944Rumunsko🇷🇴 103.62 10.2%8953Slovinsko🇸🇮 3.17 8.6%
40100Banka pro mezinárodní platby 102.00 9080Albánie🇦🇱 3.11 3.8%
4133Maďarsko🇭🇺 94.49 13.9%9138Aruba🇦🇼 3.11 12.6%
4240Katar🇶🇦 91.78 11.9%9271Lucembursko🇱🇺 2.24 4.8%
4350Austrálie🇦🇺 79.84 8.9%9395Omán🇴🇲 2.20 0.8%
4451Kuvajt🇰🇼 78.97 8.8%9498Hongkong🇭🇰 2.08 0.0%
4582Indonésie🇮🇩 78.57 3.6%9590Island🇮🇸 1.98 2.1%
4683Spojené arabské emiráty🇦🇪 73.85 3.3%9669Papua Nová Guinea🇵🇬 1.96 5.3%
4777Dánsko🇩🇰 66.55 4.3%9792Trinidad a Tobago🇹🇹 1.94 1.8%
4816Pákistán🇵🇰 64.65 43.7%9874Haiti🇭🇹 1.79 4.4%
4945Argentina🇦🇷 61.74 10.1%9991Jemen🇾🇪 1.60 1.9%
5015Bělorusko🇧🇾 53.64 43.9%10094Bosna a Hercegovina🇧🇦 1.49 1.1%