Zlaté 5 dolary Indian Head
Zlaté 5 a 2,5 dolary se od ostatních amerických zlatých mincí odlišují způsobem ražby. Jejich motiv je razidlem „vtlačen“ do mince. U ostatních amerických zlatých mincí motiv spíše vystupuje z plochy mince vzhůru. S nápadem na změnu způsobu ražby přišel Dr. William Sturgis Bigelow, přítel amerického presidenta Theodora Roosevelta. Cílem bylo odstranit problém s otěrem vystouplého reliéfu u zlatých mincí. Tato změna ražby byla použita právě jen u 2,5 a 5 dolarů. Jsou to jediné dvě americké zlaté mince ražené tímto způsobem. Možná i proto jsou velmi žádané.
Až do ražby zlatých 2,5 a 5 dolarů v roce 1908 měly všechny zlaté 2,5, 5, 10 a 20 dolary stejný design. V roce 1907 připravoval novou podobu amerických zlatých mincí Augustus Saint-Gaudens. Před svoji smrtí v srpnu 1907 stihl dokončit novou podobu zlatého 10 a 20 dolaru. Po jeho smrti americká mincovna řešila podobu zlatého 2,5 a 5 dolaru, protože se ukázalo, že je obtížné nebo nemožné umístit na jeho hranu nápis „E Pluribus Unum„, tak jak to přikazoval zákon. Nakonec po diskuzi o možnostech daných zákonem byl o návrhem zlatého 2,5 a 5 dolaru požádán designér Bela Lyon Pratt, původně žák a později přítel Augusta Saint Gaudense. Kromě jiného dostal za úkol minci navrhnout v souladu s výše zmíněným požadavkem Dr. Bigelowa na „vtlačení“ reliéfu do mince.
Bela Loyd Pratt původní návrh Saint Gaudense upravil. Na líci mince nahradil obraz bohyně Libery s indiánskou čelenkou portrétem indiánského muže. Za předlohu obrazu indiána je považován Chief Hollow Horn Bear zobrazený na dobové fotografii. Zobrazit na minci portrét původního obyvatele Ameriky byl sám o sobě revoluční čin. A jeho prosazení si požadovalo nemalé úsilí. Na rubu pak zůstal sedící orel. U obvodu mince byl nad orlem umístěn nápis „UNITED STATES OF AMERIKA“ a pod orlem nápis označující hodnotu mince „FIVE DOLLARS“. V ploše mince pak nápisy „E PLURIBUS UNUM“ a „IN GOD WE TRUST“. Tím byl vyřešen problém s chybějícím nápisem na hraně mince. Nápis „IN GOD WE TRUST“ byl od roku 1908 přidán i na plocu zlatého 10 a 20 dolaru.
Zlaté 5 dolary byly raženy v mincovnách ve Filadelfii (bez označení mincovny), Denveru (označení „D“). New Orleansu (označení „O“) a San Franciscu (označení „S“). V následující tabulce uvádíme počty ražených kusů seřazené dle ročníku a mincovny a odhady ceny v závislosti na stavu tak, jak jej ke dni vzniku článku publikoval server usacoinbook.com.
| Rok a mincovna | Počty kusů | Odhady cen v USD dle stavu dle serveru usacoinbook.com | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běžná kv. | PP | VF (20) | EF (40) | AU (50) | MS (60) | MS (63) | PR (63) | |
| 1908 | 577845 | 167 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | 12.898 |
| 1908 D | 148000 | 0 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.753 | - |
| 1908 S | 82000 | 0 | 680 | 850 | 1.107 | 2.613 | 8.286 | - |
| 1909 | 627060 | 78 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.817 | 15.389 |
| 1909 D | 3423560 | 0 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | - |
| 1909 O | 34200 | 0 | 4.69 | 6.481 | 9.485 | 30.571 | 98.384 | - |
| 1909 S | 297200 | 0 | 545 | 591 | 613 | 1.626 | 15.389 | - |
| 1910 | 604000 | 250 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | 15.389 |
| 1910 D | 193600 | 0 | 521 | 545 | 568 | 680 | 4.133 | - |
| 1910 S | 770200 | 0 | 545 | 591 | 613 | 1.227 | 10.719 | - |
| 1911 | 915000 | 139 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | 12.898 |
| 1911 D | 72500 | 0 | 850 | 1.107 | 1.626 | 7.726 | 51.318 | - |
| 1911 S | 1416000 | 0 | 545 | 591 | 613 | 850 | 5.925 | - |
| 1912 | 790000 | 144 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | 12.898 |
| 1912 S | 392000 | 0 | 545 | 591 | 613 | 1.867 | 16.531 | - |
| 1913 | 915901 | 99 | 521 | 545 | 568 | 656 | 1.626 | 12.267 |
| 1913 S | 408000 | 0 | 635 | 656 | 765 | 2.613 | 20.221 | - |
| 1914 | 247000 | 125 | 521 | 545 | 568 | 680 | 2.354 | 12.899 |
| 1914 D | 247000 | 0 | 521 | 545 | 568 | 680 | 2.613 | - |
| 1914 S | 263000 | 0 | 545 | 591 | 613 | 1.753 | 15.39 | - |
| 1915 | 588000 | 75 | 521 | 545 | 568 | 680 | 1.626 | 15.39 |
| 1915 S | 164000 | 0 | 545 | 591 | 613 | 2.614 | 17.998 | - |
| 1916 S | 240000 | 0 | 591 | 613 | 680 | 850 | 7.726 | - |
| 1929 | 662000 | 0 | 18.842 | 20.222 | 22.258 | 32.3 | 51.323 | - |
Zdroje: usacoinbook.com. ngc.com, wikipedia.com. coinfacts.com
